240: ななしのさにわ 2020-06-01 00:32:05
1 ( *1 ) 鶴丸国永 6,780,406 ( 218,723 )
6 ( *6 ) 大倶利伽羅 3,923,576 ( 126,567 )
7 ( *7 ) 三日月宗近 3,726,757 ( 120,218 )
9 ( *9 ) 加州清光 2,845,563 ( 91,792 )
12 ( 12 ) 和泉守兼定 2,133,989 ( 68,838 )
14 ( 14 ) 髭切 1,875,583 ( 60,503 )
15 ( 15 ) 膝丸 1,707,580 ( 55,083 )
16 ( 16 ) 御手杵 1,672,015 ( 53,936 )
18 ( 17 ) 堀川国広 1,517,413 ( 48,949 )
19 ( 19 ) にっかり青江 1,501,677 ( 48,441 )
20 ( 28 ) 蜻蛉切 1,438,700 ( 46,410 )
24 ( 24 ) 小狐丸 1,175,993 ( 37,935 )
27 ( 23 ) 蜂須賀虎徹 1,124,833 ( 36,285 )
28 ( 29 ) 大和守安定 1,096,716 ( 35,378 )
29 ( 26 ) 石切丸 1,090,696 ( 35,184 )
32 ( 27 ) 豊前江 985,545 ( 31,792 )
33 ( 34 ) 松井江 972,054 ( 31,357 )
34 ( 63 ) 千子村正 920,950 ( 29,708 )
36 ( 38 ) 明石国行 860,480 ( 27,757 )
37 ( 31 ) 桑名江 857,464 ( 27,660 )
40 ( 36 ) 長曽祢虎徹 836,402 ( 26,981 )
43 ( 44 ) 岩融 753,147 ( 24,295 )
46 ( 42 ) 篭手切江 727,849 ( 23,479 )
47 ( 48 ) 今剣 715,091 ( 23,067 )
77 ( 77 ) 物吉貞宗 260,610 ( 8,407 )
80 ( 73 ) 巴形薙刀 225,828 ( 7,285 )
ミュ出演キャラよ
ブースト微妙ね
続きを読む 6 ( *6 ) 大倶利伽羅 3,923,576 ( 126,567 )
7 ( *7 ) 三日月宗近 3,726,757 ( 120,218 )
9 ( *9 ) 加州清光 2,845,563 ( 91,792 )
12 ( 12 ) 和泉守兼定 2,133,989 ( 68,838 )
14 ( 14 ) 髭切 1,875,583 ( 60,503 )
15 ( 15 ) 膝丸 1,707,580 ( 55,083 )
16 ( 16 ) 御手杵 1,672,015 ( 53,936 )
18 ( 17 ) 堀川国広 1,517,413 ( 48,949 )
19 ( 19 ) にっかり青江 1,501,677 ( 48,441 )
20 ( 28 ) 蜻蛉切 1,438,700 ( 46,410 )
24 ( 24 ) 小狐丸 1,175,993 ( 37,935 )
27 ( 23 ) 蜂須賀虎徹 1,124,833 ( 36,285 )
28 ( 29 ) 大和守安定 1,096,716 ( 35,378 )
29 ( 26 ) 石切丸 1,090,696 ( 35,184 )
32 ( 27 ) 豊前江 985,545 ( 31,792 )
33 ( 34 ) 松井江 972,054 ( 31,357 )
34 ( 63 ) 千子村正 920,950 ( 29,708 )
36 ( 38 ) 明石国行 860,480 ( 27,757 )
37 ( 31 ) 桑名江 857,464 ( 27,660 )
40 ( 36 ) 長曽祢虎徹 836,402 ( 26,981 )
43 ( 44 ) 岩融 753,147 ( 24,295 )
46 ( 42 ) 篭手切江 727,849 ( 23,479 )
47 ( 48 ) 今剣 715,091 ( 23,067 )
77 ( 77 ) 物吉貞宗 260,610 ( 8,407 )
80 ( 73 ) 巴形薙刀 225,828 ( 7,285 )
ミュ出演キャラよ
ブースト微妙ね
source : 刀剣乱舞学級会-とうらぶ学級会-