刀剣乱舞-ONLINE-(とうらぶ)に花見ボイスが実装されるってことで、台詞情報をまとめる予定の記事です。
景趣「春の庭」に設定して刀剣男士をタップ/クリックすることで視聴可能
刀剣乱舞に花見ボイス実装
春の庭の景趣をまずは入手!
- 2020年3月31日〜4月14日12時59分までの期間にログインすると「春の庭」の景趣をもらえる!
(1/3)
— 刀剣乱舞-ONLINE-【運営】 (@TOUKEN_STAFF) 2020年3月31日
【景趣「春の庭」ログインプレゼント】
本日3月31日(火)メンテナンス終了時~4月14日(火)12:59までの期間、ゲームにログインするとプレゼントが受取箱に配布されます。
本丸にて、刀剣男士たちと春のお花見をお楽しみください。
※配布は1アカウント1回限りです。#刀剣乱舞 #とうらぶ pic.twitter.com/i1N6MYHi9n
所持済みの人には小判が配布
(2/3)
— 刀剣乱舞-ONLINE-【運営】 (@TOUKEN_STAFF) 2020年3月31日
プレゼント内容は景趣「春の庭」の獲得状況により異なります。詳細は下記となります。
<未獲得の方>
・景趣「春の庭」
<獲得済の方>
・小判×30,000枚#刀剣乱舞 #とうらぶ
花見ボイスは近侍に設定されていることで喋る
- 春の庭の景趣を設定する
- 花見ボイスを視聴したい近侍を設定する
- 本丸画面にてランダムで再生される
- 中傷、重傷状態の時は再生されない
(3/3)
— 刀剣乱舞-ONLINE-【運営】 (@TOUKEN_STAFF) 2020年3月31日
【お花見ボイス実装!】
景趣「春の庭」に設定している時の近侍のボイスにお花見ボイスを実装いたしました。
※ランダムで再生されます。
※中傷、重傷の時は再生されません。#刀剣乱舞 #とうらぶ
期間限定ボイスでは無い模様
台詞まとめ予定地
| 番号 | 名前 | |
| 1 | ??? | |
| 2 | ||
| 3 | 三日月宗近 | |
| 4 | ||
| 5 | 小狐丸 | |
| 6 | ||
| 7 | 石切丸 | |
| 8 | 石切丸・極 | |
| 9 | 岩融 | |
| 10 | ||
| 11 | 今剣 | |
| 12 | 今剣「極」 | |
| 13 | 大典太光世 | |
| 14 | ||
| 15 | ソハヤノツルキ | |
| 16 | ||
| 17 | 数珠丸恒次 | |
| 18 | ||
| 19 | にっかり青江 | |
| 20 | にっかり青江・極 | |
| 21 | 鬼丸国綱 |
|
| 22 | ||
| 23 | 鳴狐 | |
| 24 | 鳴狐・極 | |
| 25 | 一期一振 | |
| 26 | ||
| 27 | 鯰尾藤四郎 | |
| 28 | 鯰尾藤四郎・極 | |
| 29 | 骨喰藤四郎 | |
| 30 | 骨喰藤四郎・極 | |
| 31 | 平野藤四郎 | |
| 32 | 平野藤四郎・極 | |
| 33 | 厚藤四郎 | |
| 34 | 厚藤四郎・極 | |
| 35 | 後藤藤四郎 | |
| 36 | 後藤藤四郎・極 | |
| 37 | 信濃藤四郎 | |
| 38 | 信濃藤四郎・極 | |
| 39 | 前田藤四郎 | |
| 40 | 前田藤四郎・極 | |
| 41 | 秋田藤四郎 | |
| 42 | 秋田藤四郎・極 | |
| 43 | 博多藤四郎 | |
| 44 | 博多藤四郎・極 | |
| 45 | 乱藤四郎 | |
| 46 | 乱藤四郎・極 | |
| 47 | 五虎退 | |
| 48 | 五虎退・極 | |
| 49 | 薬研藤四郎 | |
| 50 | 薬研藤四郎・極 | |
| 51 | 包丁藤四郎 | |
| 52 | 包丁藤四郎・極 | |
| 53 | 大包平 | |
| 54 | ||
| 55 | 鶯丸 | |
| 56 | ||
| 57 | 明石国行 | |
| 58 | ||
| 59 | 蛍丸 | |
| 60 | 蛍丸・極 | |
| 61 | 愛染国俊 | |
| 62 | 愛染国俊・極 | |
| 63 | 千子村正 | |
| 64 | 千子村正・極 | |
| 65 | 蜻蛉切 | |
| 66 | 蜻蛉切・極 | |
| 67 | 物吉貞宗 | |
| 68 | 物吉貞宗・極 | |
| 69 | 太鼓鐘貞宗 | |
| 70 | 太鼓鐘貞宗・極 | |
| 71 | 亀甲貞宗 | |
| 72 | 亀甲貞宗・極 | |
| 73 | 燭台切光忠 | |
| 74 | ||
| 75 | 大般若長光 | |
| 76 | ||
| 77 | 小竜景光 | |
| 78 | ||
| 79 | 江雪左文字 | |
| 80 | ||
| 81 | 宗三左文字 | |
| 82 | 宗三左文字・極 | |
| 83 | 小夜左文字 | |
| 84 | 小夜左文字・極 | |
| 85 | 加州清光 | |
| 86 | 加州清光・極 |
|
| 87 | 大和守安定 | |
| 88 | 大和守安定・極 | |
| 89 | 歌仙兼定 | |
| 90 | 歌仙兼定・極 | |
| 91 | 和泉守兼定 | |
| 92 | 和泉守兼定・極 | |
| 93 | 陸奥守吉行 | |
| 94 | 陸奥守吉行・極 |
|
| 95 | 山姥切国広 | |
| 96 | 山姥切国広・極 | |
| 97 | 山伏国広 | |
| 98 | ||
| 99 | 堀川国広 | |
| 100 | 堀川国広・極 | |
| 101 | 蜂須賀虎徹 | |
| 102 | 蜂須賀虎徹・極 | |
| 103 | 浦島虎徹 | |
| 104 | 浦島虎徹・極 | |
| 105 | 長曽祢虎徹 | |
| 106 | 長曽祢虎徹・極 | |
| 107 | 髭切 | |
| 108 | 髭切 特一 | |
| 109 | 髭切 特二 | |
| 110 | 髭切 特三 | |
| 111 | ||
| 112 | 膝丸 | |
| 113 | 膝丸 特一 | |
| 114 | 膝丸 特二 | |
| 115 | ||
| 116 | 大倶利伽羅 | |
| 117 | 大倶利伽羅・極 | |
| 118 | へし切長谷部 | |
| 119 | へし切長谷部・極 | |
| 120 | 不動行光 | |
| 121 | 不動行光・極 | |
| 122 | 獅子王 | |
| 123 | ||
| 124 | 小烏丸 | |
| 125 | ||
| 126 | ??? | |
| 127 | ||
| 128 | 同田貫正国 | |
| 129 | 同田貫正国・極 | |
| 130 | 鶴丸国永 | |
| 131 | ||
| 132 | 太郎太刀 | |
| 133 | 太郎太刀・極 | |
| 134 | 次郎太刀 | |
| 135 | 次郎太刀・極 | |
| 136 | 日本号 | |
| 137 | 日本号・極 | |
| 138 | 御手杵 |
|
| 133 | 御手杵・極 | |
| 140 | 巴形薙刀 |
|
| 141 | ||
| 142 | 毛利藤四郎 |
|
| 143 | ||
| 144 | 篭手切江 |
|
| 145 | ||
| 146 | 謙信景光 |
|
| 147 | ||
| 148 | 小豆長光 |
|
| 149 | ||
| 150 | 日向正宗 |
|
| 151 | |
|
| 152 | 静形薙刀 |
|
| 153 | |
|
| 154 | 南泉一文字 |
|
| 155 | ||
| 156 | 千代金丸 |
|
| 157 | ||
| 158 | 山姥切長義 |
|
| 159 | ||
| 160 | 豊前江 |
|
| 161 | ||
| 162 | 祢々切丸 |
|
| 163 | ||
| 164 | 白山吉光 |
|
| 165 | ||
| 166 | 南海太郎朝尊 |
|
| 167 | ||
| 168 | 肥前忠広 |
|
| 169 |
||
| 170 | 北谷菜切 |
|
| 171 | ||
| 172 | 桑名江 |
|
| 173 | ||
| 174 | 水心子正秀 |
|
| 175 | ||
| 176 | 源清麿 |
|
| 177 | ||
| 178 | 松井江 |
|
| 179 | ||
| 180 | 山鳥毛 |
|
| 181 |
source : 刀剣乱舞攻略速報【とうらぶ】
