591: ななしのさにわ 2019-03-01 01:02:32
避難所からの転載
2月閲覧
ウリエルは19日から集計したよ
順位 (先月順) 名前 閲覧数 (日平均)
*1 (*1) 山姥切国広 9,545,033 (340,894)
*2 (*2) 鶴丸国永 7,569,966 (270,356)
*3 (*3) 山姥切長義 7,329,577 (261,771)
*4 (*4) 燭台切光忠 6,589,098 (235,325)
*5 (*5) へし切長谷部 6,572,000 (234,714)
*6 (*6) 三日月宗近 5,963,460 (212,980)
*7 (*7) 大倶利伽羅 4,915,374 (175,549)
*8 (*8) 薬研藤四郎 4,498,681 (160,667)
*9 (*9) 加州清光 3,453,261 (123,331)
10 (12) 一期一振 2,982,973 (106,535)
11 (13) 小夜左文字 2,486,111 (88,790)
12 (10) 膝丸 2,478,815 (88,529)
13 (11) 髭切 2,458,507 (87,804)
14 (14) 歌仙兼定 2,264,839 (80,887)
15 (15) 和泉守兼定 2,036,313 (72,725)
16 (18) 同田貫正国 1,929,089 (68,896)
17 (20) 鶯丸 1,827,648 (65,273)
18 (17) にっかり青江 1,703,100 (60,825)
19 (23) 小狐丸 1,702,149 (60,791)
20 (16) 堀川国広 1,661,316 (59,333)
21 (22) 御手杵 1,624,275 (58,010)
22 (21) 宗三左文字 1,609,092 (57,468)
23 (24) 石切丸 1,458,722 (52,097)
24 (19) 大和守安定 1,420,501 (50,732)
25 (25) 陸奥守吉行 1,419,071 (50,681)
26 (--) 白山吉光 494,204 (49,420)
27 (26) 日本号 1,358,428 (48,515)
28 (27) 大包平 1,343,808 (47,993)
29 (30) 蜂須賀虎徹 1,228,933 (43,890)
30 (28) 太鼓鐘貞宗 1,208,585 (43,164)
31 (49) 南泉一文字 1,103,110 (39,397)
32 (32) 厚藤四郎 1,079,116 (38,540)
33 (31) 岩融 1,064,811 (38,029)
34 (29) 蜻蛉切 1,039,204 (37,114)
35 (34) 乱藤四郎 957,830 (34,208)
36 (37) 鯰尾藤四郎 928,382 (33,157)
37 (44) 骨喰藤四郎 927,470 (33,124)
38 (41) 蛍丸 875,602 (31,272)
39 (35) 江雪左文字 871,256 (31,116)
40 (39) 五虎退 829,873 (29,638)
2月閲覧
ウリエルは19日から集計したよ
順位 (先月順) 名前 閲覧数 (日平均)
*1 (*1) 山姥切国広 9,545,033 (340,894)
*2 (*2) 鶴丸国永 7,569,966 (270,356)
*3 (*3) 山姥切長義 7,329,577 (261,771)
*4 (*4) 燭台切光忠 6,589,098 (235,325)
*5 (*5) へし切長谷部 6,572,000 (234,714)
*6 (*6) 三日月宗近 5,963,460 (212,980)
*7 (*7) 大倶利伽羅 4,915,374 (175,549)
*8 (*8) 薬研藤四郎 4,498,681 (160,667)
*9 (*9) 加州清光 3,453,261 (123,331)
10 (12) 一期一振 2,982,973 (106,535)
11 (13) 小夜左文字 2,486,111 (88,790)
12 (10) 膝丸 2,478,815 (88,529)
13 (11) 髭切 2,458,507 (87,804)
14 (14) 歌仙兼定 2,264,839 (80,887)
15 (15) 和泉守兼定 2,036,313 (72,725)
16 (18) 同田貫正国 1,929,089 (68,896)
17 (20) 鶯丸 1,827,648 (65,273)
18 (17) にっかり青江 1,703,100 (60,825)
19 (23) 小狐丸 1,702,149 (60,791)
20 (16) 堀川国広 1,661,316 (59,333)
21 (22) 御手杵 1,624,275 (58,010)
22 (21) 宗三左文字 1,609,092 (57,468)
23 (24) 石切丸 1,458,722 (52,097)
24 (19) 大和守安定 1,420,501 (50,732)
25 (25) 陸奥守吉行 1,419,071 (50,681)
26 (--) 白山吉光 494,204 (49,420)
27 (26) 日本号 1,358,428 (48,515)
28 (27) 大包平 1,343,808 (47,993)
29 (30) 蜂須賀虎徹 1,228,933 (43,890)
30 (28) 太鼓鐘貞宗 1,208,585 (43,164)
31 (49) 南泉一文字 1,103,110 (39,397)
32 (32) 厚藤四郎 1,079,116 (38,540)
33 (31) 岩融 1,064,811 (38,029)
34 (29) 蜻蛉切 1,039,204 (37,114)
35 (34) 乱藤四郎 957,830 (34,208)
36 (37) 鯰尾藤四郎 928,382 (33,157)
37 (44) 骨喰藤四郎 927,470 (33,124)
38 (41) 蛍丸 875,602 (31,272)
39 (35) 江雪左文字 871,256 (31,116)
40 (39) 五虎退 829,873 (29,638)
594: ななしのさにわ 2019-03-01 01:02:55
41 (38) 長曽祢虎徹 815,189 (29,114)
42 (33) 太郎太刀 804,704 (28,739)
43 (36) 今剣 800,917 (28,604)
44 (43) 鳴狐 790,022 (28,215)
45 (47) 明石国行 785,983 (28,071)
46 (42) 獅子王 755,494 (26,982)
47 (45) 不動行光 739,663 (26,417)
48 (46) 後藤藤四郎 733,261 (26,188)
49 (40) 大般若長光 725,404 (25,907)
50 (50) 山伏国広 659,330 (23,548)
51 (51) 大典太光世 569,893 (20,353)
52 (58) 信濃藤四郎 559,540 (19,984)
53 (62) 秋田藤四郎 542,526 (19,376)
54 (59) 愛染国俊 517,812 (18,493)
55 (61) 博多藤四郎 479,325 (17,119)
56 (54) 小豆長光 451,998 (16,143)
57 (48) 千子村正 451,997 (16,142)
58 (53) 小竜景光 431,415 (15,408)
59 (57) 前田藤四郎 429,869 (15,352)
60 (56) 亀甲貞宗 419,736 (14,991)
61 (55) 次郎太刀 413,647 (14,773)
62 (64) 物吉貞宗 390,704 (13,954)
63 (52) 数珠丸恒次 389,617 (13,915)
64 (60) 巴形薙刀 370,203 (13,222)
65 (65) 浦島虎徹 325,818 (11,636)
66 (63) 謙信景光 298,008 (10,643)
67 (66) 平野藤四郎 258,298 (9,225)
68 (68) 小烏丸 220,409 (7,872)
69 (67) 静形薙刀 210,129 (7,505)
70 (69) 包丁藤四郎 182,024 (6,501)
71 (70) ソハヤノツルキ 163,282 (5,832)
72 (71) 日向正宗 158,310 (5,654)
73 (75) 豊前江 138,464 (4,945)
74 (72) 千代金丸 116,102 (4,147)
75 (73) 祢々切丸 113,557 (4,056)
76 (74) 篭手切江 113,117 (4,040)
77 (76) 毛利藤四郎 60,546 (2,162)
続きを読む 42 (33) 太郎太刀 804,704 (28,739)
43 (36) 今剣 800,917 (28,604)
44 (43) 鳴狐 790,022 (28,215)
45 (47) 明石国行 785,983 (28,071)
46 (42) 獅子王 755,494 (26,982)
47 (45) 不動行光 739,663 (26,417)
48 (46) 後藤藤四郎 733,261 (26,188)
49 (40) 大般若長光 725,404 (25,907)
50 (50) 山伏国広 659,330 (23,548)
51 (51) 大典太光世 569,893 (20,353)
52 (58) 信濃藤四郎 559,540 (19,984)
53 (62) 秋田藤四郎 542,526 (19,376)
54 (59) 愛染国俊 517,812 (18,493)
55 (61) 博多藤四郎 479,325 (17,119)
56 (54) 小豆長光 451,998 (16,143)
57 (48) 千子村正 451,997 (16,142)
58 (53) 小竜景光 431,415 (15,408)
59 (57) 前田藤四郎 429,869 (15,352)
60 (56) 亀甲貞宗 419,736 (14,991)
61 (55) 次郎太刀 413,647 (14,773)
62 (64) 物吉貞宗 390,704 (13,954)
63 (52) 数珠丸恒次 389,617 (13,915)
64 (60) 巴形薙刀 370,203 (13,222)
65 (65) 浦島虎徹 325,818 (11,636)
66 (63) 謙信景光 298,008 (10,643)
67 (66) 平野藤四郎 258,298 (9,225)
68 (68) 小烏丸 220,409 (7,872)
69 (67) 静形薙刀 210,129 (7,505)
70 (69) 包丁藤四郎 182,024 (6,501)
71 (70) ソハヤノツルキ 163,282 (5,832)
72 (71) 日向正宗 158,310 (5,654)
73 (75) 豊前江 138,464 (4,945)
74 (72) 千代金丸 116,102 (4,147)
75 (73) 祢々切丸 113,557 (4,056)
76 (74) 篭手切江 113,117 (4,040)
77 (76) 毛利藤四郎 60,546 (2,162)
source : 刀剣乱舞学級会-とうらぶ学級会-