641: ななしのさにわ 2019-02-01 03:21:16
ちょっと計算してみた
間違ってるかもしれないけど
みかち 棒77/穴23 cp数 攻め11 受け5
股さん 棒71/穴29 cp数 攻め5 受け2
ぴゃん 棒65/穴35 cp数 攻め6 受け4
枕 棒54/穴46 cp数 攻め4 受け4
4億 棒51/穴49 cp数 攻め 6 受け8
ちゅる 棒46/穴54 cp数 攻め9 受け5
写真 棒42/穴58 cp数 攻め4 受け2
しぇ 棒23/穴77 cp数 攻め6 受け4
カスー 棒20/穴80 cp数 攻め2 受け6
店長 棒16/穴84 cp数 攻め1 受け2
間違ってるかもしれないけど
みかち 棒77/穴23 cp数 攻め11 受け5
股さん 棒71/穴29 cp数 攻め5 受け2
ぴゃん 棒65/穴35 cp数 攻め6 受け4
枕 棒54/穴46 cp数 攻め4 受け4
4億 棒51/穴49 cp数 攻め 6 受け8
ちゅる 棒46/穴54 cp数 攻め9 受け5
写真 棒42/穴58 cp数 攻め4 受け2
しぇ 棒23/穴77 cp数 攻め6 受け4
カスー 棒20/穴80 cp数 攻め2 受け6
店長 棒16/穴84 cp数 攻め1 受け2
642: ななしのさにわ 2019-02-01 03:22:19
デリちん三銃士解散なの
645: ななしのさにわ 2019-02-01 03:28:18
なんか慣れちゃってたけどひっどい集計よね
棒/穴よ最低ね
棒/穴よ最低ね
source : 刀剣乱舞学級会-とうらぶ学級会-