226: ななしのさにわ 2019-02-01 01:23:25
1月閲覧、、ちゅるおめでとう写真さん店長お疲れ、、
順位 (先月順) 名前 閲覧数 (日平均)
*1 (*1) 山姥切国広 9,394,655 (303,053)
*2 (*3) 鶴丸国永 7,412,447 (239,111)
*3 (*2) 山姥切長義 7,394,282 (238,525)
*4 (*4) 燭台切光忠 6,870,887 (221,641)
*5 (*6) へし切長谷部 6,113,442 (197,208)
*6 (*5) 三日月宗近 6,084,666 (196,279)
*7 (*7) 大倶利伽羅 4,724,900 (152,416)
*8 (*8) 薬研藤四郎 4,553,208 (146,877)
*9 (*9) 加州清光 4,321,863 (139,415)
10 (11) 膝丸 3,128,817 (100,929)
11 (12) 髭切 2,940,481 (94,854)
12 (10) 一期一振 2,909,383 (93,851)
13 (13) 小夜左文字 2,526,237 (81,491)
14 (14) 歌仙兼定 2,449,129 (79,004)
15 (15) 和泉守兼定 2,396,610 (77,310)
16 (17) 堀川国広 1,934,300 (62,397)
17 (16) にっかり青江 1,912,308 (61,687)
18 (18) 同田貫正国 1,888,388 (60,915)
19 (22) 大和守安定 1,782,086 (57,486)
20 (23) 鶯丸 1,715,752 (55,347)
21 (19)宗三左文字 1,709,078 (55,131)
22 (21) 御手杵 1,702,613 (54,923)
23 (20) 小狐丸 1,6887,723 (54,442)
24 (25) 石切丸 1,556,475 (50,209)
25 (24) 陸奥守吉行 1,552,287 (50,073)
26 (34) 日本号 1,219,437 (39,336)
27 (29) 大包平 1,217,119 (39,261)
28 (27) 太鼓鐘貞宗 1,186,548 (38,275)
29 (32) 蜻蛉切 1,170,823 (37,768)
30 (28) 蜂須賀虎徹 1,136,523 (36,662)
31 (36) 岩融 1,124,355 (36,269)
32 (26) 厚藤四郎 1,052,633 (33,956)
33 (30) 太郎太刀 989,245 (31,911)
34 (35) 乱藤四郎 975,920 (31,481)
35 (31) 江雪左文字 963,885 (31,093)
36 (38) 今剣 920,618 (29,697)
37 (37) 鯰尾藤四郎 913,159 (29,456)
38 (46) 長曽祢虎徹 858,907 (27,706)
39 (44) 五虎退 849,870 (27,415)
40 (33) 大般若長光 832,663 (26,860)
順位 (先月順) 名前 閲覧数 (日平均)
*1 (*1) 山姥切国広 9,394,655 (303,053)
*2 (*3) 鶴丸国永 7,412,447 (239,111)
*3 (*2) 山姥切長義 7,394,282 (238,525)
*4 (*4) 燭台切光忠 6,870,887 (221,641)
*5 (*6) へし切長谷部 6,113,442 (197,208)
*6 (*5) 三日月宗近 6,084,666 (196,279)
*7 (*7) 大倶利伽羅 4,724,900 (152,416)
*8 (*8) 薬研藤四郎 4,553,208 (146,877)
*9 (*9) 加州清光 4,321,863 (139,415)
10 (11) 膝丸 3,128,817 (100,929)
11 (12) 髭切 2,940,481 (94,854)
12 (10) 一期一振 2,909,383 (93,851)
13 (13) 小夜左文字 2,526,237 (81,491)
14 (14) 歌仙兼定 2,449,129 (79,004)
15 (15) 和泉守兼定 2,396,610 (77,310)
16 (17) 堀川国広 1,934,300 (62,397)
17 (16) にっかり青江 1,912,308 (61,687)
18 (18) 同田貫正国 1,888,388 (60,915)
19 (22) 大和守安定 1,782,086 (57,486)
20 (23) 鶯丸 1,715,752 (55,347)
21 (19)宗三左文字 1,709,078 (55,131)
22 (21) 御手杵 1,702,613 (54,923)
23 (20) 小狐丸 1,6887,723 (54,442)
24 (25) 石切丸 1,556,475 (50,209)
25 (24) 陸奥守吉行 1,552,287 (50,073)
26 (34) 日本号 1,219,437 (39,336)
27 (29) 大包平 1,217,119 (39,261)
28 (27) 太鼓鐘貞宗 1,186,548 (38,275)
29 (32) 蜻蛉切 1,170,823 (37,768)
30 (28) 蜂須賀虎徹 1,136,523 (36,662)
31 (36) 岩融 1,124,355 (36,269)
32 (26) 厚藤四郎 1,052,633 (33,956)
33 (30) 太郎太刀 989,245 (31,911)
34 (35) 乱藤四郎 975,920 (31,481)
35 (31) 江雪左文字 963,885 (31,093)
36 (38) 今剣 920,618 (29,697)
37 (37) 鯰尾藤四郎 913,159 (29,456)
38 (46) 長曽祢虎徹 858,907 (27,706)
39 (44) 五虎退 849,870 (27,415)
40 (33) 大般若長光 832,663 (26,860)
228: ななしのさにわ 2019-02-01 01:24:26
41 (42) 蛍丸 827,550 (26,695)
42 (43) 獅子王 805,147 (25,972)
43 (41) 鳴狐 785,974 (25,354)
44 (45) 骨喰藤四郎 785,356 (25,334)
45 (39) 不動行光 767,442 (24,756)
46 (40) 後藤藤四郎 762,722 (24,604)
47 (48) 明石国行 686,254 (22,137)
48 (55) 千子村正 672,845 (21,704)
49 (52) 南泉一文字 652,633 (21,052)
50 (47) 山伏国広 652,035 (21,033)
51 (50)大典太光世 646,237 (20,846)
52 (61) 数珠丸恒次 494,957 (15,966)
53 (49) 小竜景光 482,697 (15,570)
54 (56) 小豆長光 462,680 (14,925)
55 (54) 次郎太刀 459,190 (14,812)
56 (59) 亀甲貞宗 455,775 (14,702)
57 (63) 前田藤四郎 451,627 (14,568)
58 (51) 信濃藤四郎 442,761 (14,282)
59 (58) 愛染国俊 438,677 (14,150)
60 (65) 巴形薙刀 436,674 (14,086)
61 (64) 博多藤四郎 431,860 (13,931)
62 (62) 秋田藤四郎 430,679 (13,892)
63 (57) 謙信景光 408,663 (13,182)
64 (53) 物吉貞宗 369,939 (11,933)
65 (60) 浦島虎徹 360,818 (11,639)
66 (68) 平野藤四郎 265,326 (8,559)
67 (69) 静形薙刀 264,681 (8,538)
68 (67) 小烏丸 242,352 (7,818)
69 (72) 包丁藤四郎 184,587 (5,954)
70 (71) ソハヤノツルキ 174,738 (5,637)
71 (70) 日向正宗 165,906 (5,352)
72 (74) 千代金丸 156,021 (5,033)
73 (75) 祢々切丸 149,055 (4,808)
74 (73) 篭手切江 114,218 (3,684)
75 (66) 豊前江 104,068 (3,357)
76 (76) 毛利藤四郎 64,820 (2,091)
膝の改行ミスった、、ごめんね、、
42 (43) 獅子王 805,147 (25,972)
43 (41) 鳴狐 785,974 (25,354)
44 (45) 骨喰藤四郎 785,356 (25,334)
45 (39) 不動行光 767,442 (24,756)
46 (40) 後藤藤四郎 762,722 (24,604)
47 (48) 明石国行 686,254 (22,137)
48 (55) 千子村正 672,845 (21,704)
49 (52) 南泉一文字 652,633 (21,052)
50 (47) 山伏国広 652,035 (21,033)
51 (50)大典太光世 646,237 (20,846)
52 (61) 数珠丸恒次 494,957 (15,966)
53 (49) 小竜景光 482,697 (15,570)
54 (56) 小豆長光 462,680 (14,925)
55 (54) 次郎太刀 459,190 (14,812)
56 (59) 亀甲貞宗 455,775 (14,702)
57 (63) 前田藤四郎 451,627 (14,568)
58 (51) 信濃藤四郎 442,761 (14,282)
59 (58) 愛染国俊 438,677 (14,150)
60 (65) 巴形薙刀 436,674 (14,086)
61 (64) 博多藤四郎 431,860 (13,931)
62 (62) 秋田藤四郎 430,679 (13,892)
63 (57) 謙信景光 408,663 (13,182)
64 (53) 物吉貞宗 369,939 (11,933)
65 (60) 浦島虎徹 360,818 (11,639)
66 (68) 平野藤四郎 265,326 (8,559)
67 (69) 静形薙刀 264,681 (8,538)
68 (67) 小烏丸 242,352 (7,818)
69 (72) 包丁藤四郎 184,587 (5,954)
70 (71) ソハヤノツルキ 174,738 (5,637)
71 (70) 日向正宗 165,906 (5,352)
72 (74) 千代金丸 156,021 (5,033)
73 (75) 祢々切丸 149,055 (4,808)
74 (73) 篭手切江 114,218 (3,684)
75 (66) 豊前江 104,068 (3,357)
76 (76) 毛利藤四郎 64,820 (2,091)
膝の改行ミスった、、ごめんね、、
source : 刀剣乱舞学級会-とうらぶ学級会-