3: ななしのさにわ 2019-10-01 17:39:28
【2019年09月 支部単体閲覧ランキング】
・日平均のランキングです
・桑名江は実装日(9/24)からのランキングとなります
順位 ( 前月 ) 名前 合計 ( 日平均 )
1 ( *1 ) 山姥切国広 5,706,359 ( 190,212 )
2 ( *3 ) 鶴丸国永 5,270,980 ( 175,699 )
3 ( *2 ) 山姥切長義 4,180,152 ( 139,338 )
4 ( *4 ) 燭台切光忠 4,023,298 ( 134,110 )
5 ( *5 ) へし切長谷部 3,918,990 ( 130,633 )
6 ( *6 ) 三日月宗近 3,366,775 ( 112,226 )
7 ( *7 ) 大倶利伽羅 3,069,346 ( 102,312 )
8 ( *8 ) 薬研藤四郎 2,776,398 ( 92,547 )
9 ( *9 ) 加州清光 2,522,933 ( 84,098 )
10 ( 10 ) 一期一振 1,967,029 ( 65,568 )
11 ( 14 ) 歌仙兼定 1,900,421 ( 63,347 )
12 ( 11 ) 小夜左文字 1,820,117 ( 60,671 )
13 ( 13 ) 膝丸 1,774,359 ( 59,145 )
14 ( 12 ) 髭切 1,647,944 ( 54,931 )
15 ( 15 ) 和泉守兼定 1,458,858 ( 48,629 )
16 ( 16 ) 御手杵 1,411,866 ( 47,062 )
17 ( 20 ) にっかり青江 1,259,989 ( 42,000 )
18 ( 17 ) 同田貫正国 1,257,189 ( 41,906 )
19 ( 18 ) 鶯丸 1,137,924 ( 37,931 )
20 ( 23 ) 小狐丸 1,075,214 ( 35,840 )
21 ( 19 ) 堀川国広 1,075,028 ( 35,834 )
22 ( 21 ) 宗三左文字 1,069,615 ( 35,654 )
23 ( 22 ) 陸奥守吉行 1,008,775 ( 33,626 )
24 ( 26 ) 厚藤四郎 988,892 ( 32,963 )
25 ( 32 ) 蜂須賀虎徹 910,194 ( 30,340 )
26 ( 27 ) 大包平 896,857 ( 29,895 )
27 ( 24 ) 大和守安定 870,230 ( 29,008 )
28 ( 30 ) 蜻蛉切 869,907 ( 28,997 )
29 ( 34 ) 獅子王 835,895 ( 27,863 )
30 ( 28 ) 日本号 833,364 ( 27,779 )
・日平均のランキングです
・桑名江は実装日(9/24)からのランキングとなります
順位 ( 前月 ) 名前 合計 ( 日平均 )
1 ( *1 ) 山姥切国広 5,706,359 ( 190,212 )
2 ( *3 ) 鶴丸国永 5,270,980 ( 175,699 )
3 ( *2 ) 山姥切長義 4,180,152 ( 139,338 )
4 ( *4 ) 燭台切光忠 4,023,298 ( 134,110 )
5 ( *5 ) へし切長谷部 3,918,990 ( 130,633 )
6 ( *6 ) 三日月宗近 3,366,775 ( 112,226 )
7 ( *7 ) 大倶利伽羅 3,069,346 ( 102,312 )
8 ( *8 ) 薬研藤四郎 2,776,398 ( 92,547 )
9 ( *9 ) 加州清光 2,522,933 ( 84,098 )
10 ( 10 ) 一期一振 1,967,029 ( 65,568 )
11 ( 14 ) 歌仙兼定 1,900,421 ( 63,347 )
12 ( 11 ) 小夜左文字 1,820,117 ( 60,671 )
13 ( 13 ) 膝丸 1,774,359 ( 59,145 )
14 ( 12 ) 髭切 1,647,944 ( 54,931 )
15 ( 15 ) 和泉守兼定 1,458,858 ( 48,629 )
16 ( 16 ) 御手杵 1,411,866 ( 47,062 )
17 ( 20 ) にっかり青江 1,259,989 ( 42,000 )
18 ( 17 ) 同田貫正国 1,257,189 ( 41,906 )
19 ( 18 ) 鶯丸 1,137,924 ( 37,931 )
20 ( 23 ) 小狐丸 1,075,214 ( 35,840 )
21 ( 19 ) 堀川国広 1,075,028 ( 35,834 )
22 ( 21 ) 宗三左文字 1,069,615 ( 35,654 )
23 ( 22 ) 陸奥守吉行 1,008,775 ( 33,626 )
24 ( 26 ) 厚藤四郎 988,892 ( 32,963 )
25 ( 32 ) 蜂須賀虎徹 910,194 ( 30,340 )
26 ( 27 ) 大包平 896,857 ( 29,895 )
27 ( 24 ) 大和守安定 870,230 ( 29,008 )
28 ( 30 ) 蜻蛉切 869,907 ( 28,997 )
29 ( 34 ) 獅子王 835,895 ( 27,863 )
30 ( 28 ) 日本号 833,364 ( 27,779 )

source : 刀剣乱舞学級会-とうらぶ学級会-