392: ななしのさにわ 2019-01-01 01:14:22
避難所から転載
12月閲覧 ねねたそは12月18日から集計、、
順位 (先月順) 名前 閲覧数 (日平均)
*1 (*1) 山姥切国広 10,192,512 (328,790)
*2 (*2) 山姥切長義 8,442,681 (272,344)
*3 (*3) 鶴丸国永 6,564,155 (211,746)
*4 (*4) 燭台切光忠 6,341,812 (204,574)
*5 (*6) 三日月宗近 4,872,927 (157,191)
*6 (*5) へし切長谷部 4,603,504 (148,500)
*7 (*7) 大倶利伽羅 4,081,332 (131,655)
*8 (*8) 薬研藤四郎 3,587,930 (115,739)
*9 (*9) 加州清光 3,337,360 (107,656)
10 (10) 一期一振 2,656,190 (85,683)
11 (14) 膝丸 2,320,527 (74,855)
12 (13) 髭切 2,208,604 (71,245)
13 (12) 小夜左文字 2,185,065 (70,485)
14 (11) 歌仙兼定 2,115,424 (68,239)
15 (15) 和泉守兼定 2,115,210 (68,232)
16 (23) にっかり青江 1,676,178 (54,070)
17 (16) 堀川国広 1,651,750 (53,282)
18 (17) 同田貫正国 1,500,412 (48,400)
19 (18) 宗三左文字 1,424,850 (45,962)
20 (21) 小狐丸 1,423,500 (45,919)
21 (24) 御手杵 1,390,210 (44,845)
22 (19) 大和守安定 1,381,886 (44,576)
23 (20) 鶯丸 1,344,580 (43,373)
24 (22) 陸奥守吉行 1,300,137 (41,939)
25 (28) 石切丸 1,167,357 (37,656)
26 (29) 厚藤四郎 1,058,085 (34,131)
27 (25) 太鼓鐘貞宗 1,054,300 (34,009)
28 (27) 蜂須賀虎徹 1,036,004 (33,419)
29 (26) 大包平 1,017,325 (32,816)
30 (48) 太郎太刀 1,005,817 (32,445)
31 (37) 江雪左文字 936,840 (30,220)
32 (33) 蜻蛉切 906,146 (29,230)
33 (36) 大般若長光 871,493 (28,112)
34 (30) 日本号 857,243 (27,653)
35 (31) 乱藤四郎 807,846 (26,059)
36 (32) 岩融 796,459 (25,692)
37 (44) 鯰尾藤四郎 781,922 (25,233)
38 (34) 今剣 729,817 (23,542)
39 (40) 不動行光 716,385 (23,109)
40 (41) 後藤藤四郎 713,750 (23,024)
12月閲覧 ねねたそは12月18日から集計、、
順位 (先月順) 名前 閲覧数 (日平均)
*1 (*1) 山姥切国広 10,192,512 (328,790)
*2 (*2) 山姥切長義 8,442,681 (272,344)
*3 (*3) 鶴丸国永 6,564,155 (211,746)
*4 (*4) 燭台切光忠 6,341,812 (204,574)
*5 (*6) 三日月宗近 4,872,927 (157,191)
*6 (*5) へし切長谷部 4,603,504 (148,500)
*7 (*7) 大倶利伽羅 4,081,332 (131,655)
*8 (*8) 薬研藤四郎 3,587,930 (115,739)
*9 (*9) 加州清光 3,337,360 (107,656)
10 (10) 一期一振 2,656,190 (85,683)
11 (14) 膝丸 2,320,527 (74,855)
12 (13) 髭切 2,208,604 (71,245)
13 (12) 小夜左文字 2,185,065 (70,485)
14 (11) 歌仙兼定 2,115,424 (68,239)
15 (15) 和泉守兼定 2,115,210 (68,232)
16 (23) にっかり青江 1,676,178 (54,070)
17 (16) 堀川国広 1,651,750 (53,282)
18 (17) 同田貫正国 1,500,412 (48,400)
19 (18) 宗三左文字 1,424,850 (45,962)
20 (21) 小狐丸 1,423,500 (45,919)
21 (24) 御手杵 1,390,210 (44,845)
22 (19) 大和守安定 1,381,886 (44,576)
23 (20) 鶯丸 1,344,580 (43,373)
24 (22) 陸奥守吉行 1,300,137 (41,939)
25 (28) 石切丸 1,167,357 (37,656)
26 (29) 厚藤四郎 1,058,085 (34,131)
27 (25) 太鼓鐘貞宗 1,054,300 (34,009)
28 (27) 蜂須賀虎徹 1,036,004 (33,419)
29 (26) 大包平 1,017,325 (32,816)
30 (48) 太郎太刀 1,005,817 (32,445)
31 (37) 江雪左文字 936,840 (30,220)
32 (33) 蜻蛉切 906,146 (29,230)
33 (36) 大般若長光 871,493 (28,112)
34 (30) 日本号 857,243 (27,653)
35 (31) 乱藤四郎 807,846 (26,059)
36 (32) 岩融 796,459 (25,692)
37 (44) 鯰尾藤四郎 781,922 (25,233)
38 (34) 今剣 729,817 (23,542)
39 (40) 不動行光 716,385 (23,109)
40 (41) 後藤藤四郎 713,750 (23,024)

source : 刀剣乱舞学級会-とうらぶ学級会-