5: ななしのさにわ 2020-06-01 00:04:24
【2020年05月 支部単体閲覧ランキング】
日平均のランキングです
vlookup関数で前月閲覧出したから違ってたらすま姉
順位 ( 前月 ) 名前 合計 ( 日平均 )
1 ( *1 ) 鶴丸国永 6,780,406 ( 218,723 )
2 ( *2 ) 山姥切国広 6,354,942 ( 204,998 )
3 ( *3 ) 燭台切光忠 5,526,570 ( 178,276 )
4 ( *4 ) へし切長谷部 4,564,193 ( 147,232 )
5 ( *5 ) 山姥切長義 4,420,935 ( 142,611 )
6 ( *6 ) 大倶利伽羅 3,923,576 ( 126,567 )
7 ( *7 ) 三日月宗近 3,726,757 ( 120,218 )
8 ( *8 ) 薬研藤四郎 2,955,827 ( 95,349 )
9 ( *9 ) 加州清光 2,845,563 ( 91,792 )
10 ( 10 ) 歌仙兼定 2,603,048 ( 83,969 )
11 ( 11 ) 小夜左文字 2,447,744 ( 78,959 )
12 ( 12 ) 和泉守兼定 2,133,989 ( 68,838 )
13 ( 13 ) 一期一振 1,889,366 ( 60,947 )
14 ( 14 ) 髭切 1,875,583 ( 60,503 )
15 ( 15 ) 膝丸 1,707,580 ( 55,083 )
16 ( 16 ) 御手杵 1,672,015 ( 53,936 )
17 ( 18 ) 宗三左文字 1,652,138 ( 53,295 )
18 ( 17 ) 堀川国広 1,517,413 ( 48,949 )
19 ( 19 ) にっかり青江 1,501,677 ( 48,441 )
20 ( 28 ) 蜻蛉切 1,438,700 ( 46,410 )
21 ( 20 ) 同田貫正国 1,363,071 ( 43,970 )
22 ( 22 ) 陸奥守吉行 1,300,557 ( 41,953 )
23 ( 30 ) 日本号 1,255,539 ( 40,501 )
24 ( 24 ) 小狐丸 1,175,993 ( 37,935 )
25 ( 33 ) 南泉一文字 1,170,337 ( 37,753 )
26 ( 21 ) 鶯丸 1,140,490 ( 36,790 )
27 ( 23 ) 蜂須賀虎徹 1,124,833 ( 36,285 )
28 ( 29 ) 大和守安定 1,096,716 ( 35,378 )
29 ( 26 ) 石切丸 1,090,696 ( 35,184 )
30 ( 32 ) 太鼓鐘貞宗 1,074,380 ( 34,657 )
31 ( 25 ) 山鳥毛 1,008,738 ( 32,540 )
32 ( 27 ) 豊前江 985,545 ( 31,792 )
33 ( 34 ) 松井江 972,054 ( 31,357 )
34 ( 63 ) 千子村正 920,950 ( 29,708 )
35 ( 39 ) 厚藤四郎 865,774 ( 27,928 )
36 ( 38 ) 明石国行 860,480 ( 27,757 )
37 ( 31 ) 桑名江 857,464 ( 27,660 )
38 ( 35 ) 大包平 851,625 ( 27,472 )
39 ( 41 ) 江雪左文字 837,712 ( 27,023 )
40 ( 36 ) 長曽祢虎徹 836,402 ( 26,981 )
続きを読む 日平均のランキングです
vlookup関数で前月閲覧出したから違ってたらすま姉
順位 ( 前月 ) 名前 合計 ( 日平均 )
1 ( *1 ) 鶴丸国永 6,780,406 ( 218,723 )
2 ( *2 ) 山姥切国広 6,354,942 ( 204,998 )
3 ( *3 ) 燭台切光忠 5,526,570 ( 178,276 )
4 ( *4 ) へし切長谷部 4,564,193 ( 147,232 )
5 ( *5 ) 山姥切長義 4,420,935 ( 142,611 )
6 ( *6 ) 大倶利伽羅 3,923,576 ( 126,567 )
7 ( *7 ) 三日月宗近 3,726,757 ( 120,218 )
8 ( *8 ) 薬研藤四郎 2,955,827 ( 95,349 )
9 ( *9 ) 加州清光 2,845,563 ( 91,792 )
10 ( 10 ) 歌仙兼定 2,603,048 ( 83,969 )
11 ( 11 ) 小夜左文字 2,447,744 ( 78,959 )
12 ( 12 ) 和泉守兼定 2,133,989 ( 68,838 )
13 ( 13 ) 一期一振 1,889,366 ( 60,947 )
14 ( 14 ) 髭切 1,875,583 ( 60,503 )
15 ( 15 ) 膝丸 1,707,580 ( 55,083 )
16 ( 16 ) 御手杵 1,672,015 ( 53,936 )
17 ( 18 ) 宗三左文字 1,652,138 ( 53,295 )
18 ( 17 ) 堀川国広 1,517,413 ( 48,949 )
19 ( 19 ) にっかり青江 1,501,677 ( 48,441 )
20 ( 28 ) 蜻蛉切 1,438,700 ( 46,410 )
21 ( 20 ) 同田貫正国 1,363,071 ( 43,970 )
22 ( 22 ) 陸奥守吉行 1,300,557 ( 41,953 )
23 ( 30 ) 日本号 1,255,539 ( 40,501 )
24 ( 24 ) 小狐丸 1,175,993 ( 37,935 )
25 ( 33 ) 南泉一文字 1,170,337 ( 37,753 )
26 ( 21 ) 鶯丸 1,140,490 ( 36,790 )
27 ( 23 ) 蜂須賀虎徹 1,124,833 ( 36,285 )
28 ( 29 ) 大和守安定 1,096,716 ( 35,378 )
29 ( 26 ) 石切丸 1,090,696 ( 35,184 )
30 ( 32 ) 太鼓鐘貞宗 1,074,380 ( 34,657 )
31 ( 25 ) 山鳥毛 1,008,738 ( 32,540 )
32 ( 27 ) 豊前江 985,545 ( 31,792 )
33 ( 34 ) 松井江 972,054 ( 31,357 )
34 ( 63 ) 千子村正 920,950 ( 29,708 )
35 ( 39 ) 厚藤四郎 865,774 ( 27,928 )
36 ( 38 ) 明石国行 860,480 ( 27,757 )
37 ( 31 ) 桑名江 857,464 ( 27,660 )
38 ( 35 ) 大包平 851,625 ( 27,472 )
39 ( 41 ) 江雪左文字 837,712 ( 27,023 )
40 ( 36 ) 長曽祢虎徹 836,402 ( 26,981 )
source : 刀剣乱舞学級会-とうらぶ学級会-