1305: ななしのさにわ 2020-02-01 23:17:18
2020年1月の日平均のランキング(1位?50位の暫定)
不備があったらごめんなさい
順位 ( 前月 ) 名前 合計 ( 日平均 )
*1 ( *1 ) 山姥切国広 6,352,700 ( 204,925 )
*2 ( *2 ) 鶴丸国永 5,698,484 ( 183,822 )
*3 ( *3 ) 燭台切光忠 4,972,671 ( 160,408 )
*4 ( *4 ) 山姥切長義 4,734,434 ( 152,723 )
*5 ( *5 ) へし切長谷部 4,175,850 ( 134,704 )
*6 ( *6 ) 三日月宗近 3,756,524 ( 121,178 )
*7 ( *7 ) 大倶利伽羅 3,373,986 ( 108,838 )
*8 ( *9 ) 加州清光 3,060,863 ( 98,737 )
*9 ( *8 ) 薬研藤四郎 2,821,222 ( 91.007 )
10 ( 10 ) 歌仙兼定 2,556,964 ( 82,482 )
11 ( 14 ) 和泉守兼定 1,869,806 ( 60,316 )
12 ( 11 ) 小夜左文字 1,832,208 ( 59,103 )
13 ( 19 ) 陸奥守吉行 1,733,646 ( 55,924 )
14 ( 13 ) 一期一振 1,708,431 ( 55,111 )
15 ( 12 ) 髭切 1,562,126 ( 50,391 )
16 ( 16 ) 御手杵 1,509,689 ( 48,700 )
17 ( 23 ) 蜂須賀虎徹 1,483,935 ( 47,869 )
18 ( 17 ) にっかり青江 1,466,711 ( 47,313 )
19 ( 15 ) 膝丸 1,454,051 ( 46,905 )
20 ( 18 ) 堀川国広 1,436,378 ( 46,335 )
21 ( 22 ) 南泉一文字 1,350,994 ( 43,580 )
22 ( 20 ) 同田貫正国 1,277,890 ( 41,222 )
23 ( 21 ) 宗三左文字 1,219,898 ( 39,352 )
24 ( 25 ) 小狐丸 1,208,944 ( 38,998 )
25 ( 24 ) 鶯丸 1,140,102 ( 36,777 )
26 ( 32 ) 肥前忠広 1,037,836 ( 33,479 )
27 ( 27 ) 大和守安定 992,664 ( 32,021 )
28 ( 30 ) 石切丸 940,918 ( 30,352 )
29 ( 29 ) 蜻蛉切 897,121 ( 28,939 )
30 ( 26 ) 日本号 890,835 ( 28,737 )
不備があったらごめんなさい
順位 ( 前月 ) 名前 合計 ( 日平均 )
*1 ( *1 ) 山姥切国広 6,352,700 ( 204,925 )
*2 ( *2 ) 鶴丸国永 5,698,484 ( 183,822 )
*3 ( *3 ) 燭台切光忠 4,972,671 ( 160,408 )
*4 ( *4 ) 山姥切長義 4,734,434 ( 152,723 )
*5 ( *5 ) へし切長谷部 4,175,850 ( 134,704 )
*6 ( *6 ) 三日月宗近 3,756,524 ( 121,178 )
*7 ( *7 ) 大倶利伽羅 3,373,986 ( 108,838 )
*8 ( *9 ) 加州清光 3,060,863 ( 98,737 )
*9 ( *8 ) 薬研藤四郎 2,821,222 ( 91.007 )
10 ( 10 ) 歌仙兼定 2,556,964 ( 82,482 )
11 ( 14 ) 和泉守兼定 1,869,806 ( 60,316 )
12 ( 11 ) 小夜左文字 1,832,208 ( 59,103 )
13 ( 19 ) 陸奥守吉行 1,733,646 ( 55,924 )
14 ( 13 ) 一期一振 1,708,431 ( 55,111 )
15 ( 12 ) 髭切 1,562,126 ( 50,391 )
16 ( 16 ) 御手杵 1,509,689 ( 48,700 )
17 ( 23 ) 蜂須賀虎徹 1,483,935 ( 47,869 )
18 ( 17 ) にっかり青江 1,466,711 ( 47,313 )
19 ( 15 ) 膝丸 1,454,051 ( 46,905 )
20 ( 18 ) 堀川国広 1,436,378 ( 46,335 )
21 ( 22 ) 南泉一文字 1,350,994 ( 43,580 )
22 ( 20 ) 同田貫正国 1,277,890 ( 41,222 )
23 ( 21 ) 宗三左文字 1,219,898 ( 39,352 )
24 ( 25 ) 小狐丸 1,208,944 ( 38,998 )
25 ( 24 ) 鶯丸 1,140,102 ( 36,777 )
26 ( 32 ) 肥前忠広 1,037,836 ( 33,479 )
27 ( 27 ) 大和守安定 992,664 ( 32,021 )
28 ( 30 ) 石切丸 940,918 ( 30,352 )
29 ( 29 ) 蜻蛉切 897,121 ( 28,939 )
30 ( 26 ) 日本号 890,835 ( 28,737 )
source : 刀剣乱舞学級会-とうらぶ学級会-